| Size Guide | Length cm | 1/2 Waist cm | 1/2 Hip cm | 
|---|---|---|---|
| XS | 100 | 32 | 46.5 | 
| S | 102 | 34 | 49 | 
| M | 104 | 36 | 51.5 | 
| L | 106 | 38 | 54 | 
| XL | 108 | 40 | 56.5 | 
| 2XL | 110 | 42 | 59 | 
| 3XL | 111 | 44 | 62 | 
| 4XL | 112 | 46 | 65 | 
| 5XL | 113 | 48 | 68 | 
| 6XL | 114 | 50 | 71 | 
| Size Guide | Length in | 1/2Waist in | 1/2 Hip in | 
|---|---|---|---|
| XS | 39.4 | 12.6 | 18.3 | 
| S | 40.2 | 13.4 | 19.3 | 
| M | 40.9 | 14.2 | 20.3 | 
| L | 41.7 | 15.0 | 21.3 | 
| XL | 42.5 | 15.7 | 22.2 | 
| 2XL | 43.3 | 16.5 | 23.2 | 
| 3XL | 43.7 | 17.3 | 24.4 | 
| 4XL | 44.1 | 18.1 | 25.6 | 
| 5XL | 44.5 | 18.9 | 26.8 | 
| 6XL | 44.9 | 19.7 | 28.0 | 

*Might be 1-2mm Difference
 
         
      





