| Size Guideย | Length, cm | 1/2 Waist, cm | 1/2 Hip, cm |
|---|---|---|---|
| ย S | ย 88 | 30.5 | 37.5 |
| ย M | ย 91 | 33 | 40 |
| ย L | ย 94 | 35.5 | 42.5 |
| XL | ย 97 | 38 | 45 |
| 2XL | ย 100 | 40.5 | 47.5 |
| Size Guideย | ย Length, in | 1/2 Waist, in | 1/2 Hip, in |
|---|---|---|---|
| ย S | ย 34.6 | ย 12 | ย 14.8 |
| ย M | ย 35.8 | ย 13.0 | ย 15.7 |
| ย L | ย 37.0 | ย 14.0 | ย 16.7 |
| ย XL | ย 38.2 | ย 15.0 | ย 17.7 |
| ย 2XL | ย 39.4 | ย 15.9 | ย 18.7 |
*Might be 1-2mm Difference








